6ème Rallye Mistral VHC
Classement

Retour

N° SpécialesTri parEcarts avec
Voir Détail SpécialesVoir Détail Général

Cliquez sur un nom de pilote pour voir ses classements

Spéciale 3 : Lançon 4.20 Km - Départ 18/11/2017 16:31 - Non Courue
 Résultat GénéralRésultat Spéciales
PiloteVoitureGr/ClPlaceTempsPlaceTemps
201THOMAS Francis/THOMAS Marie LaureOpel KADETT CGTE2 C51 à 0.00 km/h0:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
202PANAGIOTIS Yannick/PANAGIOTIS ValérieFord ESCORT RS 20004 C82 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
206MARIE Jacques/BOUVIER PhilippeTriumph TR7 V84 C86 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
207MOREAU Romain/BLACHE JacquesPorsche 9245 C57 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
203PONZEVERA Gilbert/REBOUL MichelPorsche 911 SCAJ2 E51 à 0.00 km/h0:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
205REBOLLO Fabrice/CHABRIER Anne-LiseTalbot SAMBABJ1 D31 à 0.00 km/h0:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
204DELEUZE Joël/DELEUZE ChloéRenault 5 GT TURBOAJ2 E52 à 0:00,00:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
200BERTET Ronald/BERTRAND PhilippeRenault 5 GT TURBOAJ1 D5Abandon-1 à 0.00 km/h0:00:00,0
208FORESTELLO Jean-Pierre/FORESTELLO LucilleCitroën VISA SUPER XCLA SSIC1 à 0.00 km/h0:00:00,01 à 0.00 km/h0:00:00,0
pdf