Palmarès

mercredi 23 août 2006
par  Editor
popularité : 32%

Année Vainqueur Nationalité Voiture Temps Vitesse
2002 Chambérod F Reynard 03’58" 151,760
2001 Chambérod F Reynard 03’56" 152,790
2000 Chambérod F Reynard 03’58" 151,790
1999 Chambérod F Reynard 03’56’’ 153,107
1998 Boccard F Martini 04’28’’ 134,934
1997 Boccard F Martini 04’18’’ 139,867
1996 Boccard F Martini 04’53’’ 123,481
1995 Boccard F Martini 04’01’’ 149,687
1994 Boccard F Martini 04’04’’ 148,032
1993 Boccard F Martini 04’04’’ 148,164
1992 Boccard F Martini 04’04’’ 148,278
1991 Tarres F Martini 04’07’’ 146,164
1990 Tarres F Martini 04’04’’ 147,715
1989 Boccard F Martini 04’11’’ 143,936
1988 Tarres F Martini 04’02’’ 149,134
1976 Mieusset F March 06’11’’ 149,192
1973 Mieusset F March 09’03’’ 142,278
1972 Perrot F March 09’51’ 131,551
1971 Mieusset F Pygmée 10’14’’ 126,583
1970 Ortner F Abarth 10’04’ 128,571
1969 Schetty CH Ferrari 10’00’ 129,492
1968 Mitter D Porsche 10’12’’ 127,038
1967 Stommelen D Porsche 10’53’’ 118,917
1966 Mitter D Porsche 10’44’ 120,745
1965 Herrmann D Fiat Abarth 11’16’’ 114,944
1964 Trintignant F BRM 11’17’’ 114,825
1963 Walter CH Porsche 11’50’’ 109,521
1962 Scarfiotti I Ferrari 11’28’’ 112,891
1961 Walter CH Porsche 12’09’’ 106,549
1960 Trintignant F Cooper-Climax 11’51’’ 109,244
1959 Barth D Porsche 12’16’’ 105,537
1958 Berha F Porsche 12’09’’ 106,549
1957 Daetwyler CH Maserati 12’39’’ 102,383
1956 Cotton F Mercedes 14’01’’ 92,395
1952 Manzon F Simca Gordini 13’17’’ 97,480
1950 Manzon F Simca Gordini 13’21’’ 97,030
1949 Trintignant F Simca Gordini 14’03’’ 92,176
1948 Manzon F Simca Gordini 14’30’’ 89,338
1947 Claude F Cisitalia 16’38’’ 77,853
1936 Carriere F Delahaye 14’52’’ 87,135
1934 Von Struck A Auto Union 13’38’’ 94,991
1933 Straight USA GB Maserati 14’31’’ 89,215
1932 Caracciola D Alfa Roméo 15’12’’ 85,225
1931 Caracciola D Mercedes Benz 15’22" 84,338
1930 Rey F Bugatti 17’38" 73,497
1929 Lanciano F Bugatti 18’41" 69,366
1928 Lamy F Bugatti 16’26" 78,848
1927 Jordan F Salmson 19’52" 65,202
1925 Divo F Delage 16’45’’ 77,357
1924 Divo F Delage 18’17’’ 70,832
1923 Thomas F Delage 18’18’’ 70,819
1922 Thomas F Delage 18’50’’ 68,814
1921 Bablot F Voisin 20’27’’ 63,343
1913 Boillot F Peugeot 17’38’’ 73,497
1912 Boillot F Peugeot 17’46’’ 72,945
1911 Deydier F Cottin-Degouttes 19’45’’ 65,598
1910 Boillot F Lyon-Peugeot 21’30’’ 60,260
1909 Bablot F Brasier 18’41’’ 69,366
1908 Bablot F Brasier 19’08’’ 67,688
1907 Rougier F Lorraine-Dietrich 19’30’’ 66,688
1906 Collomb F Rocher-Schneider 24’40’’ 52,540
1905 Cagno I Fiat 19’13’’ 61,441
1904 Rougier F Turcat-Mery 21’12’’ 61,103
1903 Denjean F Richard-Brasier 25’25’’ 50,990
1902 Chauchard F Panhard-Levassor 27’17’’ 47,501

Navigation

Articles de la rubrique

  • Palmarès

Agenda

<<

2024

 

<<

Avril

 

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Aucun évènement à venir les 6 prochains mois